Duiknummer 2
Duiknummer 2 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Sat, 16-Aug-2008 | 15:01:00 | 31 minuten | 9 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Milln Reef - Swimming Pools, Great Barrier Reef, Australia | - | ||
Land: | Dive Master: | ||
Australia | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | - | ||
Buddy: | |||
Wim van Veen | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
- | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 15:01:00 | 15:32:00 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Nee | - | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
9 meters | 4.25 m | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
31 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
- | - | 23,00 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
- | - | None | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
- | - | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
- | - | - |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
4.25 m | 0.00 liters/min | ||
Gasmix: | |||
- |
Open Water Training Dive 2 | |||
|
Field1 | |||
- | |||
Field2 | |||
- | |||
Field3 | |||
- | |||
Field4 | |||
- | |||
Field5 | |||
- | |||
Field6 | |||
- | |||
Field7 | |||
- | |||
Field8 | |||
- | |||
Field9 | |||
- | |||
Field10 | |||
- |