Duiknummer 30
Duiknummer 30 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Sat, 26-Oct-2019 | 13:20:00 | 25 minuten | 21.2 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Beach, Playas de las Americas, Tenerife | - | ||
Land: | Dive Master: | ||
Tenerife, Spain | - | ||
Duikcentrum: | Dive Trip: | ||
Aqua Marina | Tenerife 2019 | ||
Buddy: | |||
Javier Hernández | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
- | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 13:20:00 | 13:45:00 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Nee | - | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
21.2 meters | - | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
25 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
- | - | 0,00 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
- | - | - | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
- | - | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
- | - | - |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
- | ![]() |
0,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
200,00 | 50,00 | 150,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
Gasmix: | |||
- |
Rescue Diver Course - Day 2 | |||
Field1 | |||
- | |||
Field2 | |||
- | |||
Field3 | |||
- | |||
Field4 | |||
- | |||
Field5 | |||
- | |||
Field6 | |||
- | |||
Field7 | |||
- | |||
Field8 | |||
- | |||
Field9 | |||
- | |||
Field10 | |||
- |