Duiknummer 44
Duiknummer 44 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Fri, 21-Aug-2020 | 10:00:00 | 60 minuten | 27.5 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Alice in Wonderland | Bonaire | ||
Land: | Dive Master: | ||
Bonaire, Nederland | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | Bonaire 2020 | ||
Buddy: | |||
Miloe Leufkens | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
Kant | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 10:00:00 | 11:00:00 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Nee | - | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
27.5 meters | - | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
60 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
Zonnig | 32 °C | 29,00 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
Zout | minimaal | - | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
- | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
10 | Shorty | - |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
- | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Cylinder Set #2 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
- | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | 0.19 bar | 1.6 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
66.1 m | 66.1 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
200,00 | 70,00 | 130,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
Gasmix: | |||
- |