Duiknummer 53
Duiknummer 53 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Mon, 02-Aug-2021 | 13:42:00 | 60 minuten | 25.2 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Oil Slick | Kralendijk | ||
Land: | Dive Master: | ||
Bonaire, Nederland | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | - | ||
Buddy: | |||
Miloe Leufkens | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
Kant | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 13:42:00 | 14:42:00 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Nee | - | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
25.2 meters | 14.64 m | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
60 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
Prima | 29.1 °C | 27,20 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
Zout | Minimaal | Minimaal | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
- | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
10 | 3-2 | Suunto D5 | |
Uitrusting gebruikt bij deze duik: | |||
Avanti Quattro Duikvinnen | Axiom Trimvest | Duikschoenen 6mm Ice Boots | Leg3nd 2nd + Octopus | Sca 110T Manometer | Wetsuit 3/2mm S-Flex |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
200,00 | 50,00 | 150,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
14.64 m | 12.17 liters/min | ||
Gasmix: | |||
- |
|
Field1 | |||
- | |||
Field2 | |||
- | |||
Field3 | |||
- | |||
Field4 | |||
- | |||
Field5 | |||
- | |||
Field6 | |||
- | |||
Field7 | |||
- | |||
Field8 | |||
- | |||
Field9 | |||
- | |||
Field10 | |||
- |