Duiknummer 54
Duiknummer 54 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Tue, 03-Aug-2021 | 12:06:00 | 49 minuten | 22.9 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Salt Pier | Kralendijk | ||
Land: | Dive Master: | ||
Bonaire, Nederland | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | Bonaire 2021 | ||
Buddy: | |||
Miloe Leufkens | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
Kant | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 12:06:00 | 12:55:00 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Ja | 21:23 | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
22.9 meters | 8.76 m | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
49 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
Goed | 29.1 °C | 27,30 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
Zout | Minimaal | Redelijk | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
40 | 20 | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
10 | 3-2 | Suunto D5 | |
Uitrusting gebruikt bij deze duik: | |||
Avanti Quattro Duikvinnen | Axiom Trimvest | Duikschoenen 6mm Ice Boots | Leg3nd 2nd + Octopus | Sca 110T Manometer | Wetsuit 3/2mm S-Flex |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
200,00 | 70,00 | 130,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
8.76 m | 16.97 liters/min | ||
Gasmix: | |||
- |
|
Field1 | |||
- | |||
Field2 | |||
- | |||
Field3 | |||
- | |||
Field4 | |||
- | |||
Field5 | |||
- | |||
Field6 | |||
- | |||
Field7 | |||
- | |||
Field8 | |||
- | |||
Field9 | |||
- | |||
Field10 | |||
- |