Duiknummer 57
Duiknummer 57 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Wed, 04-Aug-2021 | 12:51:00 | 56.5 minuten | 27.3 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Aquarius | Kralendijk | ||
Land: | Dive Master: | ||
Bonaire, Nederland | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | Bonaire 2021 | ||
Buddy: | |||
Miloe Leufkens | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
Kant | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 12:51:00 | 13:47:30 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Ja | 01:19 | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
27.3 meters | 13.65 m | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
56.5 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
- | 28.8 °C | 27,20 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
Zout | - | - | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
- | - | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
- | 3-2 | Suunto D5 | |
Uitrusting gebruikt bij deze duik: | |||
Avanti Quattro Duikvinnen | Axiom Trimvest | Duikschoenen 6mm Ice Boots | Leg3nd 2nd + Octopus | Sca 110T Manometer | Wetsuit 3/2mm S-Flex |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | 0% | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | 56.6 m | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
13.65 m | 0.00 liters/min | ||
Gasmix: | |||
- |
|