Duiknummer 64
Duiknummer 64 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Sun, 08-Aug-2021 | 10:11:00 | 61.83333 minuten | 32 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Red Slave | Kralendijk | ||
Land: | Dive Master: | ||
Bonaire, Nederland | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | Bonaire 2021 | ||
Buddy: | |||
Miloe Leufkens | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
Kant | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 10:11:00 | 11:12:49 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Ja | 18:18 | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
32 meters | 14.22 m | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
61.83333 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
- | 28.8 °C | 27,10 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
Zout | - | - | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
- | - | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
- | 3-2 | Suunto D5 | |
Uitrusting gebruikt bij deze duik: | |||
Avanti Quattro Duikvinnen | Axiom Trimvest | Duikschoenen 6mm Ice Boots | Leg3nd 2nd + Octopus | Sca 110T Manometer | Wetsuit 3/2mm S-Flex |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
32% | 0% | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
33.7 m | 27.7 m | 33.7 m | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
14.22 m | 0.00 liters/min | ||
Gasmix: | |||
- |
|