Duiknummer 65
Duiknummer 65 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Sun, 08-Aug-2021 | 12:29:00 | 62.16667 minuten | 31.6 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Tori's Reef | Kralendijk | ||
Land: | Dive Master: | ||
Bonaire, Nederland | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | Bonaire 2021 | ||
Buddy: | |||
Miloe Leufkens | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
Kant | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 12:29:00 | 13:31:10 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Ja | 01:16 | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
31.6 meters | 12.53 m | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
62.16667 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
- | 28.5 °C | 27,00 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
Zout | - | - | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
- | - | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
- | 3-2 | Suunto D5 | |
Uitrusting gebruikt bij deze duik: | |||
Avanti Quattro Duikvinnen | Axiom Trimvest | Duikschoenen 6mm Ice Boots | Leg3nd 2nd + Octopus | Sca 110T Manometer | Wetsuit 3/2mm S-Flex |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | ![]() |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
32% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
33.7 m | 27.7 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
200,00 | 40,00 | 160,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
12.53 m | 13.71 liters/min | ||
Gasmix: | |||
- |
|