Duiknummer 9
Duiknummer 9 |
Datum: | Tijd in: | Duiktijd: | Maximum diepte: |
Sat, 22-Aug-2009 | 00:00:00 | 0 minuten | 10 meters |
Duiklocatie: | Stad/Eiland: | ||
Koversada, Porec, Kroatia | - | ||
Land: | Dive Master: | ||
Croatia | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | - | ||
Buddy: | |||
Unknown instructor | |||
Duikdetails: | |||
Te water: | Boat Name: | ||
- | - | ||
Start PG: | Tijd in: | Eindtijd: | End PG: |
- | 00:00:00 | 00:00:00 | - |
Hoogte: | Herhalingsduik: | Oppervlakte interval: | |
- | Nee | - | |
Maximum diepte: | Gemiddelde diepte: | ||
10 meters | - | ||
Duiktijd: | Decoduik: | ||
0 minuten | Nee | ||
Conditie's: | |||
Weer: | Luchttemperatuur: | Watertemperatuur: | |
- | - | 0,00 | |
Water: | Golven: | Stroming: | |
- | - | - | |
Zicht: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
- | - | - | |
Uitrusting: | |||
Lood: | Duikpak: | Duikcomputer: | |
- | - | - |
Cylinder Set #1 | |||
Tanktype: | Tankinhoud: | Working Pressure: | Supply Type: |
Aluminium | ![]() |
0,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Begindruk: | Einddruk: | Verbruik: | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
|
|||
Gemiddelde diepte: | SAC: | ||
- | - | ||
Gasmix: | |||
- |
Try dive for Enrique & Jurri | |||